« ジュース、炭酸飲料など | ダイエットカロリーコントロール | スポーツ、ダイエット飲料 »
| 食品メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| カフェラッテ(240ml) | 162 |
| ミルクココア(190ml) | 120 |
| ピクニックコーヒー(200ml) | 112 |
| 午後の紅茶ミルクティ(340ml) | 105 |
| リプトンレモンティ(250ml) | 72 |
| ファイアーレギュラー(190ml) | 70 |
| まろ茶(500ml) | 6 |
| 麦茶・烏龍茶・十六茶(500ml) | 0 |
■コーヒー飲料や紅茶飲料はノンエネルギーや低エネルギーのものを選びエネルギーをセーブしましょう。
のどをうるおしたい時の飲み物はノンエネルギーのお茶を優先して選びましょう。