« サワー、チュウハイ | ダイエットカロリーコントロール | ジュース、炭酸飲料など »
| 食品メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| 日本酒1合 | 196 |
| ジントニック(145ml) | 128 |
| ビール(300ml) | 121 |
| ウーロンハイ(300ml) | 111 |
| カンパリオレンジ(115ml) | 79 |
| 赤・白ワイン(100ml) | 73 |
| ウイスキー(30ml) | 68 |
| 紹興酒(30ml) | 38 |
■口当たりのよいカクテルは、飲み過ぎに注意しましょう。
また、ジュースで割ったものは高エネルギーになっていますので、飲酒量を考えて飲みましょう。
うすめの水割りを時間をかけて飲むようにすると、アルコール量を抑えることができます。