« お酒、ビールなど | ダイエットカロリーコントロール | 日本酒、ワインなど »
| 食品メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| CANチューハイ「あ、実入り」グレープフルーツ(250ml) | 135 |
| CANチューハイ「あ、実入り」巨峰(250ml) | 140 |
| CANチューハイ「あ、実入り」りんご(250ml) | 150 |
| CANチューハイ「サワー」レモン(350ml) | 207 |
| CANチューハイ「サワー」夕張メロン(350ml) | 238 |
| ウメッシュ(250ml) | 163 |
| CANチューハイ「あら搾り」グレープフルーツ(350ml) | 186 |
| CANチューハイ「あら搾り」ライム(350ml) | 193 |
■飲む量はあらかじめ決めてしまう。同じ種類なら小さめのサイズを選ぶようにする。
同量を飲むなら、サワーや日本酒よりビールのほうが低カロリー。