« チョコレート菓子 | ダイエットカロリーコントロール | せんべい、おつまみ »
| 食品メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| トマトプリッツ1袋 | 111 |
| ポテロング(52g) | 235 |
| プチポテトうすしお味(47g) | 266 |
| プリングルスサワークリーム&オニオン(50g) | 286 |
| スコーン和風バーベキュー(80g) | 443 |
| カールチーズ味(90g) | 460 |
| ポテトチップのり塩(90g) | 483 |
| かっぱえびせん(100g) | 486 |
■スナックやナッツ類は食べ始めると止まらないので、量を決めて器に移してから食べましょう。
せんべいは原料が米なので意外に高カロリー。