« ケーキ、パフェ(高め) | ダイエットカロリーコントロール | デザート菓子 »
| 食品メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| シュークリーム(60g) | 145 |
| マンゴーのムース(70g) | 149 |
| チョコレートアイス | 190 |
| クリームブリュレ | 198 |
| チョコレートケーキ(60g) | 225 |
| ベルギーワッフル | 233 |
| フルーツパフェ | 246 |
| ガトーショコラ | 248 |
■カロリーはいずれも標準的な一人分のものです。
パイ生地やチョコレートを使ったものよりフルーツを使ったもののほうが低カロリー。コーヒーや紅茶は砂糖やクリームなしで。