« 甘味、和菓子(低め) | ダイエットカロリーコントロール | ケーキ、パフェ(低め) »
| 食品メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| チーズケーキ(150g) | 266 |
| ミルフィーユ(105g) | 277 |
| アップルパイ(100g) | 304 |
| ティラミス | 308 |
| モンブラン | 318 |
| ショートケーキ(100g) | 344 |
| チョコバナナパフェ | 348 |
| パンケーキ | 430 |
■カロリーはいずれも標準的な一人分のものです。
パイ生地やチョコレートを使ったものよりフルーツを使ったもののほうが低カロリー。コーヒーや紅茶は砂糖やクリームなしで。