« 果物(バナナ、いちごなど) | ダイエットカロリーコントロール | 甘味、和菓子(高め) »
| 食品メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| みかん缶詰(100g) | 64 |
| パイナップル(100g) | 84 |
| 桃(100g) | 85 |
| 梨1個(350g) | 151 |
| 甘柿1個(290g) | 174 |
| りんご1個(350g) | 189 |
| グレープフルーツ1個(290g) | 110 |
| 温州みかん1個(90g) | 41 |
■重量及びカロリーは可食部分で表示してあります。
ビタミンやミネラルが豊富だが、野菜と違って果糖が多く含まれるので食べすぎは禁物。
ドライフルーツや缶詰は糖分が多いので食べすぎに注意。