« 油脂、調味料 | ダイエットカロリーコントロール | 果物(みかん、りんごなど) »
| 食品メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| いちご(100g) | 34 |
| すいか(100g) | 37 |
| メロン(100g) | 42 |
| パイナップル(100g) | 51 |
| キウイ(100g) | 53 |
| ぶどう(100g) | 59 |
| さくらんぼ(100g) | 60 |
| バナナ(100g) | 86 |
■重量及びカロリーは可食部分で表示してあります。
ビタミンやミネラルが豊富だが、野菜と違って果糖が多く含まれるので食べすぎは禁物。
ドライフルーツや缶詰は糖分が多いので食べすぎに注意。