« 魚類 | ダイエットカロリーコントロール | 魚加工品 »
| 食品メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| 茹でたタコ(100g) | 99 |
| イカ1ぱい(100g) | 88 |
| ブラックタイガー(100g) | 82 |
| イクラ(100g) | 82 |
| 帆立貝(殻付)(100g) | 72 |
| タラコ1はら(50g) | 70 |
| カキ(殻付)(100g) | 60 |
| アサリ(殻付)(100g) | 30 |
■イカ・エビ・タコ・貝類などは比較的低エネルギーです。
殻ごと調理するとボリューム感がありますから食事の満足度はアップするはずです。
重量およびエネルギー量は可食部分を示しています。