« 肉類 | ダイエットカロリーコントロール | 甲殻類、貝類 »
| 食品メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| ぶり(100g) | 257 |
| さば(100g) | 202 |
| キンメ鯛(100g) | 160 |
| メカジキ(100g) | 141 |
| サケ(100g) | 133 |
| まぐろ赤身(100g) | 125 |
| いわし(100g) | 76 |
| あじ(100g) | 67 |
■魚の1日の摂取カロリーの目安は一尾あるいは一切れとします。
白身魚比較的低エネルギーです。
青背魚には、動脈硬化を予防するEPAやDHAが豊富に含まれています。
一尾魚の重量およびエネルギー量は可食部分を示しています。