« 野菜(2) | ダイエットカロリーコントロール | 魚類 »
| 食品メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| ウインナーソーセージ(100g) | 321 |
| 豚ロース(100g) | 291 |
| 豚もも肉(100g) | 225 |
| 牛もも肉(100g) | 209 |
| 鶏もも肉(100g) | 200 |
| ロースハム(100g) | 196 |
| 鶏胸肉(100g) | 191 |
| 豚ヒレ肉(100g) | 112 |
■肉は1日の目安として60gと考えてプランを立ててください。
脂肪の多い部位は控えるか、切り落とすかして料理するよう心がけるとよいでしょう。
ここでは、牛肉、豚肉は脂身つき、鶏肉は皮つきのエネルギー量を表示してます。